<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнис &#8211; 4NEWS.mk</title>
	<atom:link href="https://4news.mk/category/biznis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4news.mk</link>
	<description>Силата да дознаеш прв!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 08:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>mk-MK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://4news.mk/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favicon-4news_mk-32x32.jpg</url>
	<title>Бизнис &#8211; 4NEWS.mk</title>
	<link>https://4news.mk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Пад на прометот на Македонска берза за 28%, КХВ изрече глоби од 19.000 евра за прекршителите</title>
		<link>https://4news.mk/pad-na-prometot-na-makedonska-berza-za-28-khv-izreche-globi-od-19-000-evra-za-prekrshitelite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=502428</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-1024x576.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-1024x576.avif 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-300x169.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-768x432.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-1536x864.avif 1536w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-150x84.avif 150w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-696x392.avif 696w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza-1068x601.avif 1068w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/makedonska-berza.avif 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Домашната пазарна капитализација на крајот на изминатата година успеа да задржи стабилно ниво со минимален нагорен тренд од 1,09%, достигнувајќи вкупна вредност…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Македонците инвестираа 110 милиони евра во странство, Шпаркасе Банка е лидер на странските берзи, нето-средствата на фондовите скокнаа за 35%</title>
		<link>https://4news.mk/makedontsite-investiraa-110-milioni-evra-vo-stranstvo-shparkase-banka-e-lider-na-stranskite-berzi-neto-sredstvata-na-fondovite-skoknaa-za-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[наша тема]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=502426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="553" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1.jpg 960w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1-300x173.jpg 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1-768x442.jpg 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1-150x86.jpg 150w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2023/02/500-evra-960x553-1-696x401.jpg 696w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Годината зад нас донесе евидентен пресврт во навиките на македонските инвеститори, кои сè повеќе се свртуваат кон глобалните финансиски пазари и алтернативните…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кои се најпрофитабилните 100 компании во Македонија?</title>
		<link>https://4news.mk/koi-se-najprofitabilnite-100-kompanii-vo-makedonija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=500746</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="556" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/pari_100-najgolemi_dobivka_1-1024x556.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/pari_100-najgolemi_dobivka_1-1024x556.avif 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/pari_100-najgolemi_dobivka_1-300x163.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/pari_100-najgolemi_dobivka_1-768x417.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/pari_100-najgolemi_dobivka_1.avif 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Анализа на деловните резултати за 2025 година Вкупната добивка на 100-те најпрофитабилни компании во 2025 година достигна 881,1 милион евра. Ова претставува…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фудбал за рекордни милијарди: ФИФА го претвори Мундијалот 2026 во „машина за пари“</title>
		<link>https://4news.mk/fudbal-za-rekordni-milijardi-fifa-go-pretvori-mundijalot-2026-vo-mashina-za-pari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=500740</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big-1024x682.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big-1024x682.avif 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big-300x200.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big-768x512.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big-1536x1023.avif 1536w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/0862591001755946274_big.avif 1920w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Најпрофитабилниот спортски настан во историјата Иако на терените сè уште не е одиграна ниту една секунда фудбал, Светското првенство во 2026 година…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТТК Банка издава нови акции во вредност од речиси 42 милиони денари</title>
		<link>https://4news.mk/ttk-banka-izdava-novi-aktsii-vo-vrednost-od-rechisi-42-milioni-denari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=499907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="556" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-1024x556.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-1024x556.avif 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-300x163.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-768x417.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-150x81.avif 150w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka-696x378.avif 696w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/09/ttk-banka.avif 1068w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />ТТК Банка АД Скопје ја зголемува својата основна главнина преку издавање на долгорочни хартии од вредност. Комисијата за хартии од вредност даде…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Иван Ивановски – единствениот претставник од Македонија на Јахорина Економски Форум 2026: На иста сцена со водечките финансиски и банкарски имиња од регионот</title>
		<link>https://4news.mk/ivan-ivanovski-edinstveniot-pretstavnik-od-makedonija-na-jahorina-ekonomski-forum-2026-na-ista-stsena-so-vodechkite-finansiski-i-bankarski-imina-od-regionot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=499863</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="681" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-1024x681.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-1024x681.avif 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-300x200.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-768x511.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-1536x1022.avif 1536w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/ivan-ivanovski-2048x1362.avif 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Во период кога светската економија влегува во нова ера на дигитализација, вештачка интелигенција и геополитички промени, Јахорина Економски Форум 2026 повторно ги…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Грција останува главен снабдувач: Од таму доаѓаат 87% од нафтените деривати во Македонија</title>
		<link>https://4news.mk/grtsija-ostanuva-glaven-snabduvach-od-tamu-doagaat-87-od-naftenite-derivati-vo-makedonija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=499844</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2022/06/nafta.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2022/06/nafta.jpg 640w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2022/06/nafta-300x169.jpg 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2022/06/nafta-150x84.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Доминација на грчкиот увоз на нафтениот пазар Речиси 87% од нафтените деривати во Македонија во текот на изминатата година биле увезени од…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Ѓаволот носи Прада, Папата носи Nike“: Папскиот уличен стил ги вивна цените на патиките</title>
		<link>https://4news.mk/gavolot-nosi-prada-papata-nosi-nike-papskiot-ulichen-stil-gi-vivna-tsenite-na-patikite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=499808</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/2113811692.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/2113811692.avif 640w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/05/2113811692-300x169.avif 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Папата Лав XIV и неговиот уникатен моден израз Папата Лав XIV дефинитивно не е како неговите претходници. Тој е првиот американски папа,…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордни максимуми на њујоршката берза: Технолошкиот сектор и вештачката интелигенција во фокусот</title>
		<link>https://4news.mk/rekordni-maksimumi-na-nujorshkata-berza-tehnoloshkiot-sektor-i-veshtachkata-inteligentsija-vo-fokusot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=497840</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="758" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza.webp 1024w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza-300x222.webp 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza-768x569.webp 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza-150x111.webp 150w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza-485x360.webp 485w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2025/04/berza-696x515.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Пазарни трендови и движења на индексите Акциите во Њујорк достигнаа нови рекордни нивоа, предводени од силниот раст на технолошкиот сектор. И покрај…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кој е македонскиот „Мекдоналдс“: Со три сендвичари и еден ресторан „Седмица“ оствари промет над 5 милиони евра</title>
		<link>https://4news.mk/koj-e-makedonskiot-mekdonalds-so-tri-sendvichari-i-eden-restoran-sedmitsa-ostvari-promet-nad-5-milioni-evra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакција]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнис]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4news.mk/?p=496950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="880" height="495" src="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381.avif" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381.avif 880w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381-300x169.avif 300w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381-768x432.avif 768w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381-150x84.avif 150w, https://4news.mk/wp-content/uploads/2026/04/image-171381-696x392.avif 696w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" />Успехот на култниот скопски бренд Сендвичи, тостови, помфрит и препознатлив мајонез – ова е рецептот кој на скопската сендвичара „Седмица“ ѝ донесе…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 29/69 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 4/17 queries in 0.001 seconds using Redis

Served from: 4news.mk @ 2026-06-06 22:20:07 by W3 Total Cache
-->