Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно суви коловози. На одредени патни правци кои поминуват низ клисури и усеци можна е појава на поситни одрони.
ТЕМПЕРАТУРИ ИЗМЕРЕНИ ВО 06 ЧАСОТ УТРОВО
| ПУНКТ | Т(°C) | ПУНКТ | Т(°C) | ПУНКТ | Т(°C) |
| К.Паланка | -2 | Струга | 0 | Кочани | -1 |
| Страцин | 0 | Ресен | -3 | Делчево | 0 |
| Куманово | 0 | Крушево | -4 | Смојмирово | -5 |
| Маџари | +1 | Кичево | 0 | Струмица | / |
| Тетово | +1 | М.Брод | -3 | Велес | +1 |
| П.Шапка | -12 | Буково | -4 | Неготино | +2 |
| Гостивар | 0 | Ѓавато | -5 | Д.Капија | +1 |
| Стража | -5 | Плетвар | -1 | Удово | 0 |
| Маврово | -5 | Пресека | -1 | Гевгелија | / |
| Дебар | -1 | Железнец | 0 | Кула | 0 |
| Битола | 0 | Штип | +1 | Петровец | +1 |
| Прилеп | -1 | Сарамзалино | / | ||
| Охрид | +1 | Павлешенци | 0 |
ЈП Македонијапат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината спрема условите на патот.
Дежурните екипи на ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни.
Сите подетални информации учесниците
во сообраќајот можат да ги добијат на нашиот дежурен телефон 02 25 61 502