Во моментов во земјава активни се 11.769 лица со коронавирус, покажуваат последните податоци објавени од Министерството за здравство. Според анализата на 4NEWS.mk најголем број од заразените се во Скопје, Тетово и Гостивар.
- Листа на градови и активни случаи, сортирана од најголем до најмал број на позитивни случаи:
| Скопје | 4150 |
| Тетово | 1911 |
| Гостивар | 1494 |
| Куманово | 768 |
| Кичево | 560 |
| Струмица | 554 |
| Струга | 353 |
| Охрид | 294 |
| Битола | 213 |
| Дебар | 192 |
| Прилеп | 151 |
| Кавадарци | 132 |
| Велес | 127 |
| Штип | 123 |
| Кочани | 103 |
| Ресен | 92 |
| Радовиш | 73 |
| Свети Николе | 65 |
| Гевгелија | 55 |
| Берово | 51 |
| Кратово | 51 |
| Македонски Брод | 47 |
| Виница | 35 |
| Делчево | 33 |
| Валандово | 33 |
| Богданци | 22 |
| Неготино | 19 |
| Пробиштип | 16 |
| Крушево | 12 |
| Крива Паланка | 10 |
| Демир Хисар | 10 |
| Пехчево | 8 |
| Македонска Каменица | 8 |
| Демир Капија | 3 |
| Дојран | 1 |
Вкупната бројка на КОВИД-дијагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 170.412, бројката на оздравени пациенти е 152.916, на починати е 5.727, а бројот на активни случаи изнесува 11.769.