Лидерот на ГЕРБ-СДС Бојко Борисов со 143 гласа победи на изборите во Македонија кои вчера се одржаа во рамките на предвремените парламентарни избори во Бугарија.
Веднаш по него следува и Коалицијата „Продолжуваме со промените“ на Кирил Петков и Асен Василев со 127 гласа, покажуваат податоците од Централната изборна комисија кои ги анализираше 4NEWS.mk
| № | Партија/коалиција | Битола | Кавадарци | Охрид | Прилеп | Скопје | Струмица | Тетово | Вкупно |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 20 | 17 | 23 | 5 | 54 | 23 | 1 | 143 |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 8 | 1 | 13 | 7 | 71 | 25 | 2 | 127 |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 39 |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 35 |
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ЗАЕДНО | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | ПП Глас Народен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Българско Национално Обединение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | НДСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
453 Бугари гласале вчера во Македонија за изборите во Бугарија