Институтот за истражување на политики и добро владеење (ИПДВ) во периодот од 15-20 септември 2021 г спроведуваше телефонска анкета за рејтинзите на политичките партии и изборот на градоначалници во Град Скопје и неколку поголеми градови во државата.
Истражувањето за рејтинзите на политичките партии е реализирано на репрезентативен примерок од 1100 испитаници. При спроведувањето на анкетата се запазени демографските карактеристики (пол, возраст, образование, урбана/рурална средина). Маргиналната грешка е ±2%
Истражувањата за избор на градоначалници се реализирани на репрезентативен примерок од 500 испитаници во Град Скопје, Тетово, Куманово и Струга. Маргиналната грешка за овие анкети е ±4%
РЕЈТИНЗИ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
ЗА КОЈА ПАРТИЈА БИ ГЛАСАЛЕ НА НАРЕДНИТЕ ИЗБОРИ?
| Политичка Партија | Проценти |
| СДСМ | 14.7 |
| ВМРО ДПМНЕ | 16.3 |
| Левица | 6.1 |
| ДУИ | 6.1 |
| Алијанса за Албанците | 6.5 |
| БЕСА | 0.9 |
| ДПА | 0.5 |
| Алтернатива | 1.1 |
| Не кажува | 16.3 |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 6.6 |
| Ниту една, нема да гласам | 24.9 |
| Вкупно | 100.0 |
АНКЕТИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ
ГРАД СКОПЈЕ
| Кандидат за градоначалник | Партија | Проценти |
| Перо Георгиевски | Левица | 9,4% |
| Петре Шилегов | СДСМ | 22,0% |
| Данела Арсовска | Независен | 24,2% |
| Арбен Шаќири | Одлучно за промени | 3,0% |
| Друг | 2,5% | |
| Не кажува | 11,6% | |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 12,4% | |
| Ниту една, нема да гласам | 14,9% | |
| ВКУПНО | 100,0% |
ТЕТОВО
| Кандидат за градоначалник | Партија | Проценти |
| Сади Беџети | ДПА | 4,4% |
| Билал Касами | Беса | 5,6% |
| Теута Арифи | ДУИ | 19,4% |
| Вулнет Мурсели | Алијанса и Алтернатива | 22,0% |
| Друг | 2,1% | |
| Не кажува | 19,8% | |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 8,0% | |
| Ниту една, нема да гласам | 18,7% | |
| ВКУПНО | 100,0% |
КУМАНОВО
| Кандидат за градоначалник | Партија | Проценти |
| Тони Михајловски | ВМРО | 14,0% |
| Беким Салиу | Алијанса и Алтернатива | 8,1% |
| Оливер Илиевски | СДСМ | 13,9% |
| Максим Димитриевски | Независен | 16,2% |
| Теодора Димитровска | Одлучно за промени | 2,5% |
| Не кажува | 12,5% | |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 10,2% | |
| Ниту една, нема да гласам | 2,6% | |
| ВКУПНО | 100,0% |
ГОСТИВАР
| Кандидат за градоначалник | Партија | Проценти |
| Рената Елези | ДПА | 1,2% |
| Невзат Бејта | ДУИ | 18,6% |
| Фадил Зендели | Беса | 4,8% |
| Арбен Таравари | Алијанса и Алтернатива | 29,7% |
| Не кажува | 15,5% | |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 9,1% | |
| Ниту една, нема да гласам | 21,1% | |
| ВКУПНО | 100,0% |
СТРУГА
| Кандидат за градоначалник | Партија | Проценти |
| Рамиz Мерко | ДУИ | 16,3% |
| Идри Истрефи | Алијанса и Алтернатива | 23,0% |
| Димче Шипинкаровски | СДСМ | 8,2% |
| Абдула Ќазимоски | Беса | 1,4% |
| Друг | 1,0% | |
| Не кажува | 17,1% | |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 10,0% | |
| Ниту една, нема да гласам | 23,0% | |
| ВКУПНО | 100,0% |