Највисока плата прима премиерот Христијан Мицкоски, додека веднаш зад него, поради законски додатоци, се наоѓа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Листата ги опфаќа нето износите на платите на Претседателот на Владата, неговите заменици и сите ресорни министри.
Мицкоски со над 140.000 денари, Тошковски со додаток за ризик
Премиерот Христијан Мицкоски прима месечна нето плата во висина од 140.450 денари.
Интересен е податокот за министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски. Иако неговата основна плата е иста како и на останатите министри (115.540 денари), тој добива дополнителни 24.865 денари.
Овој додаток од 20% се исплаќа согласно решение од 2017 година за зголемување на платата утврдена за извршување на функцијата министер за внатрешни работи. Со ова, неговите вкупни примања достигнуваат околу 140.405 денари, што е речиси изедначено со премиерската плата.
Сите министри со иста „рамна“ плата
Останатите членови на Владата, вклучително и вицепремиерите, имаат унифицирана нето плата од 115.540 денари. Оваа сума ја примаат петтемина заменици на претседателот на Владата:
- Изет Меџити (Поранешен прв вицепремиер и екс министер за животна средина);
- Александар Николоски (Транспорт);
- Арбен Фетаи (Добро владеење);
- Љупчо Димовски (Политички систем);
- Иван Стоиљковиќ (Односи меѓу заедниците).
Истиот износ од 115.540 денари важи и за останатите ресори, вклучително и за министрите Гордана Димитриеска Кочовска (Финансии), Тимчо Муцунски (МНР), Владо Мисајловски (Одбрана) и другите министри наведени во листата.
Плати на Претседателот и министрите во Владата
| Име и Презиме | Функција | Нето плата (денари) |
| Претседател на Влада на Република Северна Македонија | ||
| Христијан Мицкоски | Претседател на Владата | 140.450,00 |
| Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија | ||
| Изет Меџити | Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за животна средина и просторно планирање | 115.540,00 |
| Александар Николоски | Заменик претседател на Владата и министер за транспорт | 115.540,00 |
| Арбен Фетаи | Заменик претседател на Владата задолжен за добро владеење | 115.540,00 |
| Љупчо Димовски | Заменик претседател на Владата за политички систем | 115.540,00 |
| Иван Стоиљковиќ | Заменик претседател на Владата и министер за односи меѓу заедниците | 115.540,00 |
| Министер во Владата на Република Северна Македонија | ||
| Владо Мисајловски | Министер за одбрана | 115.540,00 |
| Панче Тошковски | Министер за внатрешни работи | 115.540,00 * 24.865,00 |
| Игор Филков | Министер за правда | 115.540,00 |
| Тимчо Муцунски | Министер за надворешни работи и надворешна трговија | 115.540,00 |
| Орхан Муртезани | Министер за европски прашања | 115.540,00 |
| Гордана Димитриеска Кочовска | Министер за финансии | 115.540,00 |
| Бесар Дурмиши | Министер за економија и труд | 115.540,00 |
| Сања Божиновска | Министер за енергетика рударство и минерални суровини | 115.540,00 |
| Цветан Трипуновски | Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство | 115.540,00 |
| Азир Алиу | Министер за здравство | 115.540,00 |
| Весна Јаневска | Министер за образование и наука | 115.540,00 |
| Фатмир Лимани | Министер за социјална политика, демографија и млади | 115.540,00 |
| Златко Перински | Министер за локална самоуправа | 115.540,00 |
| Зоран Љутков | Министер за култура и туризам | 115.540,00 |
| Стефан Андоновски | Министер за дигитална трансформација | 115.540,00 |
| Горан Минчев | Министер за јавна администрација | 115.540,00 |
| Борко Ристовски | Министер за спорт | 115.540,00 |
| Шабан Салиу | Министер без ресор, одговорен за интеграција и имплементација на Декадата на Ромите | 115.540,00 |
*На министерот за внатрешни работи во Влада на Република Северна Македонија му се утврдува зголемување за 20% на платата утврдена за извршување на функцијата. Додатокот на плата се исплаќа согласно решение бр.16-1561/2 од 12.06.2017 година.
